重大議題鑑別
GIS規劃每2年進行1次重大議題鑑別,依循GRI 3-1進行鑑別、分析及確認三階段。
STEP1:鑑別
本公司依循GRI準則2021年版(GRI Standards),參照SASB、MSCI、SDGs等與本公司產業相關的議題及倡議,並透過問卷蒐集利害關係人意見(共回收339份問卷),於2023年初步彙整共27項永續議題。
STEP2:分析
GIS參照歐盟企業永續報導指令(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)的延伸-歐盟永續報導準則(European Sustainability Reporting Standards, ESRS)中所要求的雙重重大性原則(Double Materiality),由公司高階主管、外部專家於各主題對經濟、環境、社會(人與人權)之實際或潛在的正面影響/負面衝擊評分。
STEP3:確認
依據評估結果,由ESG小組、高階主管與外部專家確認後,最終確認15項重大議題。2024年鑑別之重大議題已於2025年2月呈報董事會。
利害關係人議合
GIS遵循國際標準AA1000 SES(AA1000 Stakeholder Engagement Standard)利害關係人議合標準的5大原則,鑑別出7大類利害關係人,溝通及議合結果將呈送至永續發展委員會主席審核,並將最終溝通情形呈報至董事會。2024年溝通情形已於2025年2月呈報至董事會,詳細情形如下表。
利害 關係人 | 對GIS重要性 | 關注主題 | 溝通管道 | 頻率與回應 (2024年) | 聯絡管道 |
股東/投資人/ 金融機構 | 創造穩定的獲利及投資報酬率,以達GIS的永續發展。 | 經濟績效 治理運作與資訊透明 誠信經營 品質管理 供應鏈盡責管理 產品開發管理 | 利害關係人問卷調查 股東大會 法人說明會/論壇 營運績效公告 網站公告 投資人聯繫專線/信箱 | 股東常會:1場 法說會:4場(揭露3場完整會議影音連結資訊)。 月營收新聞稿:12則 財報新聞稿:4則 違反誠信經營事項:0件 新進員工100%簽署「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」 | 林先生 |
員工 | 提供員工良好的工作環境與薪資福利,培育專業人才,以穩定GIS營運,同時成為員工心中的好雇主。 | 市場地位 人才培育與留任 員工權益 職業安全衛生 經濟績效 資訊安全 | 利害關係人問卷調查 電話溝通/信箱/面對面訪談 職業安全衛生相關培訓與宣導 協議組織會議 品質培訓及持續改善活動 與主管有約會議 員工滿意度調查 新人座談會 | 與主管有約會議:6場 勞資會議:2場 新人座談會:1場 身障員工座談會:4場 員工工會小型座談會(每場約50人):78場 職業安全衛生培訓:共計35項,總培訓時數達 1,018,472小時。 員工滿意度調查:8次 | |
客戶 | 提供客戶優質產品,致力提升供應鏈價值,創造GIS無可取代性。 | 品質管理 客戶服務與滿意度 行銷與標示 供應鏈盡責管理 有害物質管理 產品生命週期管理 | 客戶滿意度調查 官網利害關係人專區 利害關係人問卷調查 直接溝通 外部信件溝通 評核會議 | 客戶滿意度:B級註1 客戶投訴準時結案率:100% 客戶批退率:A級註2 | |
中央/地方 主管機關 | 符合法令規範,成為業界領導品牌,帶動產業革新與典範。 | 法規遵循 材料(循環經濟) 氣候變遷管理 有害物質管理 產品生命週期管理 永續策略規劃與實踐 | 利害關係人問卷調查 電話溝通/信箱/文件來往 研討會/說明會/公聽會/座談會 公文通知/資料回傳 業務拜訪 主管機關來訪 官網填報 | 證交所問卷回覆:14次 經濟部及科管局問卷回覆:23 次 按需求轉移處置危險廢棄物 永續委員會:2 場 | • 特定事務:本公司相關對應專責單位 •一般詢問:pr@gis-touch.com 邱小姐 |
供應商 | 與供應鏈合作、互利互惠,加強彼此永續競爭力並帶動整體產業價值鏈。 | 誠信經營 採購實務 供應鏈盡責管理 經濟績效 資訊安全 市場地位 | 利害關係人問卷調查 電話溝通/信箱/面對面訪談 協議組織會議 文件傳真 供應商承諾書(工程發包) 供應商會議(工程發包) 供應商拜訪/稽核 | 新增供應商簽屬「廠商承諾書」比率:83%(扣除客指廠商則為92%)。 稽核供應商家數92家,全數合格。 | 陳先生 |
媒體 | 正確傳遞GIS發展策略、經營績效,以確保資訊可靠性。 | 經濟績效 治理運作與資訊透明 創新研發 產品開發管理 行銷與標示 材料(循環經濟) | 利害關係人問卷調查 記者會 新聞稿 專題採訪 | 新聞稿:17則 媒體記者會:2場 | 林先生 |
非政府組織 | 善盡企業社會責任,進行社福捐助、公益活動、環境保護,創造社會影響力。 | 社會回饋 治理運作與資訊透明 能源與排放 有害物質管理 職業安全衛生 生物多樣性 | 利害關係人問卷調查 官網利害關係人專區 志工服務 公益活動 | 社福捐助:員工參與824人次,捐助金額達新台幣1,101,839元。 志工服務:共計224人次參與,志工時數448人時。 |
註1:客戶滿意度由先前之5分制改為分級制度,2023為4.4分,經換算為B級,2024年亦維持B級。
註2:客戶批退率亦改為分級制度,2023年為0.6%,經換算為B級,2024年提升至A級。